Share on (10000002892598):

Ingredient | Amount Per Serving | %Dv |
Calories | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3%‡ |
Zinc (as zinc oxide) | 30 mg | 273% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
Copper (as copper citrate) | 2 mg | 222% |
Cranberry Powder (fruit)(Flowens®) | 500 mg | * |
Saw Palmetto Extract (fruit) | 320 mg | * |
Stinging Nettle Extract (root) | 300 mg | * |
Beta Sitosterol (from vegetable oil) | 130 mg | * |
Lycopene (from tomato, fruit) | 6 mg | * |
New products from manufacturers at wholesale prices