Share on (1100000434117):
Информации о комнании
QizhouRubberCo.,Ltd(QQR) постаранен быть профессиональным поставщиком шин. Компания состоит из профессиональных опытных инженеров шин и инженеров по продажам, которые работают много лет в шинной промышленности. Он имеет репутацию за качество, надежность и новаторство, которое специализируется в обрасти разработка, производства и распределения OTR шины, грузовые шины, шины сельского хозяйства, шинной промышленности и добавленной стоймость продукции и т.д. MARCHER недавно запускает шин радиальной линии для сельского хозяйства. более того, MARCHER является одним из мало производств , которые может предоставить этот тип шин
MARCHER может помочь клиенту в разработке индивидуальных продуктов по особым потребностям клиента . Кроме того, мы рады предложить Вам шины покупка и производства, всесторонные решения, полный контроль качества, конкурентоспособные цены и послепродажное обслуживание.
У нас имеет отраслевые знания и огромный опыт, вы можете легче узнать от нас шинный бизнес. Добро пожаловать отечественные и зарубеные клиеты обменяться с нами.
шины для трактора
| размер | пр. | рисунок протектора | колесного диска размером | глубина рисунка протектора | Тип трубки | завышенные размеры | максимальная нагрузка | давление воздуха в шинах | ||
| тип | тра код | ширина профиля | общий диаметр | кг | кПа | |||||
| 5.00-12 | 4 | QZ-702 | R-1 | 3.50-B | 22 | TT | 143 | 568 | 300 | 200 |
| 6.00-12 | 6 | QZ-702 | R-1 | 4.50-B | 22 | TT | 165 | 640 | 405 | 250 |
| 6.00-16 | 6 | QZ-702 | R-1 | 4.50-E | 22 | TT | 165 | 745 | 495 | 250 |
| 6.00-16 | 6 | QZ-602 | F-2 | 4.50-E | 22 | TT | 165 | 745 | 495 | 250 |
| 6.50-16 | 6 | QZ-602 | F-2 | 4.50-E | 22 | TT | 175 | 760 | 560 | 330 |
| 7.50-16 | 8 | QZ-702 | R-1 | 5.50-F | 23 | TT | 205 | 810 | 700 | 240 |
| 5.50-17 | 8 | QZ-702 | R-1 | 4.00-E | 22 | TT | 165 | 745 | 440 | 250 |
| 6.50-20 | 8 | QZ-502 | 5.00F | 16 | TT | 180 | 860 | 865 | 420 | |
| 6.50-20 | 8 | QZ-602 | F-2 | 5.00F | 16 | TT | 180 | 860 | 865 | 420 |
| 7.50-20 | 8 | QZ-702 | R-1 | 5.50-F | 24 | TT | 205 | 910 | 880 | 220 |
| 8.3-20 | 6 | QZ-702 | R-1 | W7 | 30 | TT | 210 | 895 | 695 | 240 |
| 8.3-24 | 8 | QZ-702 | R-1 | W7 | 30 | TT | 210 | 995 | 920 | 280 |
| 9.5-24 | 6 | QZ-702 | R-1 | W8 | 30 | TT | 240 | 1050 | 940 | 210 |
| 14.9-24 | 8 | QZ-702 | R-1 | W13 | 35 | TT | 380 | 1265 | 1760 | 180 |
| 14.9-28 | 6 | QZ-702 | R-1 | W13 | 35 | TT | 380 | 1367 | 1450 | 140 |
| 23.1-26 | 12 | QZ-705 | R-1 | DW20A | 38 | TT | 587 | 1581 | 3610 | 170 |
| 16.9-30 | 8 | QZ-702 | R-1 | W15L | 38 | TT | 430 | 1485 | 2000 | 170 |
| 16.9-34 | 8 | QZ-702 | R-1 | W15L | 37 | TT | 430 | 1585 | 2380 | 170 |
| 16.9-34 | 10 | QZ-702 | R-1 | W15L | 37 | TT | 430 | 1585 | 2650 | 200 |
| 18.4-30 | 8 | QZ-702 | R-1 | W16L | 38 | TT | 467 | 1550 | 2180 | 140 |
| 18.4-30 | 10 | QZ-702 | R-1 | W16L | 38 | TT | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
| 18.4-34 | 8 | QZ-702 | R-1 | W16L | 38 | TT | 467 | 1655 | 2565 | 140 |
| 18.4-34 | 10 | QZ-702 | R-1 | W16L | 38 | TT | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
| 12-38 | 8 | QZ-702 | R-1 | DW11 | 35 | TT | 330 | 1575 | 1570 | 140 |
| 12-38 | 10 | QZ-702 | R-1 | DW11 | 35 | TT | 330 | 1575 | 1800 | 220 |
| 12.4-24 | 6 | QZ-702 | R-1 | W11 | 38 | TT | 315 | 1160 | 1200 | 170 |
| 12.4-24 | 8 | QZ-702 | R-1 | W11 | 38 | TT | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
| 12.4-28 | 8 | QZ-702 | R-1 | W11 | 38 | TT | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
| Size | PR | Tread Pattern | Rim & Flange Size | Tread Depth (mm) | Tube Type | Inflated Dimensions (mm) | Max Load (LBS) | Inflation Pressure (PSI) | ||||
| Type | TRA Code | SW | OD | 10mph | 25mph | 10mph | 25mph | |||||
| 10.5/80-18 | 10 | SLR4 | R-4 | W9-18 | 22 | TL | 274 | 905 | 3627 | 2701 | 60 | 60 |
| 12.5/80-18 | 12 | SLR4 | R-4 | W9-18 | 25 | TL | 308 | 985 | 4938 | 3671 | 60 | 60 |
| 14.9-24 | 8 | SLR4 | R-4 | W13-24 | 26 | TL | 378 | 1241 | 6970 | 5071 | 30 | 30 |
| 16.9-24 | 8 | SLR4 | R-4 | W15L-24 | 27 | TL | 429 | 1309 | 7826 | 5842 | 28 | 28 |
| 16.9-24 | 10 | SLR4 | R-4 | W15L-24 | 27 | TL | 429 | 1309 | 8862 | 6614 | 32 | 32 |
| 17.5L-24 | 12 | SLR4 | R-4 | W15L-24 | 26 | TL | 445 | 1241 | 8267 | 6173 | 32 | 32 |
| 19.5L-24 | 12 | SLR4 | R-4 | W16L-24 | 28 | TL | 495 | 1314 | 10196 | 7606 | 34 | 34 |
| 21L-24 | 12 | SLR4 | R-4 | DW18A-24 | 32 | TL | 553 | 1378 | 7178 | 5357 | 32 | 32 |
| 18.4-26 | 12 | SLR4 | R-4 | W16L-24 | 28 | TL | 467 | 1426 | 11817 | 8818 | 36 | 36 |
| 16.9-28 | 12 | SLR4 | R-4 | W14L-28 | 26 | TL | 429 | 1410 | 10483 | 7826 | 36 | 36 |
| 18.4-28 | 12 | SLR4 | R-4 | W16L-28 | 32 | TL | 467 | 1477 | 12191 | 9094 | 36 | 36 |
| 21L-28 | 12 | SLR4 | R-4 | W18L-28 | 34 | TL | 550 | 1530 | 13294 | 11012 | 36 | 36 |


Для получения дополнительной информации , пожалуйста, посетите на наш сайт ://www.marchertire.com/
ддополнительной фотографии или детали, pls найти со мной по телефону, электронной почте или skype.ля получения
С уважением
ПОЧТА :lily.sun$marchertire.com
Skype:lily10152013
Телефон: 0086-532-85784112
0086-15698138301
факс :0086-532-85784260

New products from manufacturers at wholesale prices