Share on (11000009826879):
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro V |
Engine Capacity | < 4L |
Year | 2015 |
Month | 7 |
Mileage | 25001-50000 Miles |
Make | Toyota |
TOYOTA AURIS | |
Place of Origin | United Kingdom |
Type | Sedan |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Turbo |
Cylinders | 3 |
Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
Gear Box | Automatic |
Forward Shift Number | 4 |
Maximum Torque(Nm) | ≤100Nm |
Dimension | - |
Wheelbase | 2000-2500mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | 80-120L |
Curb Weight | ≤1000kg |
Drive | AWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Macpherson |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R16 |
Airbags | 6 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | Camera |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Sunroof |
Roof rack | Aluminium alloy |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Manual |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Manual |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric |
Rear Window | Manual |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
Product Name | TOYOTA AURIS |
Grade | A |
service | OEM ODM |
Origin | United Kingdom |
Quality | High Quality |



New products from manufacturers at wholesale prices