Share on (1100014010989):

| 1,1 | Бренд | Хайдер | |
| 1,2 | Модель | HTF25 | |
| 1. 3 | Блок питания | Батарея | |
| 1,4 | Операция | Подставка-on | |
| 1,5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 |
| 1,6 | Центр тяжести груза | C (мм) | 500 |
| 2,1 | Шины tipe передние/задние | Твердый ПУ/Твердый ПУ | |
| 2,2 | Шины размер спереди | Мм | φ267X 114 |
| 2,3 | Шины размер сзади | Мм | φ343X108 |
| 2,4 | Шины для вождения | Мм | φ180X76 |
| 2,5 | Шины № спереди/для вождения/Универсальные | 2/1X/2 | |
| 3. 1 | Мачты вперед/назад | A/e (°) | 3/5 |
| 3,2 | Высота подъема | (Мм) | 3000 |
| 3,3 | Бесплатная высота подъема | (Мм) | 100 |
| 3,4 | Низкая высота | (Мм) | 2085 |
| 3,5 | Высокий рост в тех случаях, когда лифт | (Мм) | 3920 |
| 3,6 | Высокий головных уборов; гвардии | (Мм) | 2320 |
| 3,7 | Мин. дорожный просвет | (Мм) | 80 |
| 3,8 | Общая длина | (Мм) | 2472 |
| 3,9 | Достигать расстояние | (Мм) | 685 |
| 3,10 | Колесная база | (Мм) | 1700 |
| 3,11 | Передний выступ | (Мм) | 170 |
| 3,12 | Общая ширина | (Мм) | 1258 |
| 3,13 | Протектора спереди/сзади | (Мм) | 1138/726 |
| 3,14 | Размер вилки | (Мм) | 1070X100X45 |
| 3,15 | Ширина вилки (снаружи) | (Мм) | 247-780 |
| 3,16 | Ширина прохода (1000*1200 поддон) педаль раскладывается/складывается | АСТ (мм) | 2938 |
| 3,17 | Ширина прохода (800*1200 поддон) педаль раскладывается/складывается | АСТ (мм) | 2740 |
| 3,18 | Радиус поворота педали (разворачивается/складывается) | Wa (мм) | 1965 |
| 5,1 | Путешествия скорости | Км/ч | 7,5/8,5 |
| 5,2 | Скорость подъема | Мм/с | 110/200 |
| 5,3 | Более низкая скорость | Мм/с | / |
| 5,4 | Максимальный преодолеваемый уклон (S25) максимальной допускаемой нагрузки/без нагрузки | % | <10 |
| 6,1 | Вождения moter типа | Переменного тока | |
| 6,2 | Приводной двигатель мощность (S2 60) | КВт | 5,5 |
| 6,3 | Подъемный двигатель Тип | Постоянного тока | |
| 6,4 | Подъемный Мотор мощность (S3 15%) | КВт | 7,5 |
| 6,5 | Напряжение батареи/Емкость | V/Ah | 48/420 |
| 7,1 | Вес батареи | Кг | 650 |
| 7,2 | Весовой сервис | Кг | 2960 |
| 7,3 | Полная нагрузка спереди/сзади | Кг | / |
| 7,4 | Без нагрузки спереди/сзади | Кг | / |
| 8,1 | Рулевое управление типа | Все-гидравлической | |
| 8,2 | Упаковочные типа | Механические | |
| 8,3 | Парковки Операционная | Выпуская скорость для езды на велосипеде | |
| 8,4 | Парковка омывателем | Выпуская скорость для езды на велосипеде | |
| 9. 1 | Батарея Замена режим | Передняя вытащить |

New products from manufacturers at wholesale prices