Share on (1246317071):
| Phase | Out Put | Displacement | Compressor Model | Compressor Code | Starting Method | 60Hz | Outline Graph Code | |||
| Nominal Capacity | COP | |||||||||
| HP | cm3/rev | KW | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | |||||
| 1 | 3.5 | 55.7 | C-SBS120H16A | - | PSC | 12.00 | 41 | 2.8 | 9.6 | A |
| 4 | 66.8 | C-SBS145H16A | - | PSC | 14.5 | 49.5 | 2.9 | 9.9 | A | |
| 4.5 | 77.4 | C-SBS165H16A | - | PSC | 16.8 | 57.4 | 2.87 | 9.8 | A | |
| 3 | 3.5 | 51.8 | C-SBN263H6C | 809 932 86 | - | 11.1 | 37.9 | 2.81 | 9.6 | A |
| 55.7 | C-SBN263H6B | 809 931 86 | - | 12 | 41 | 2.85 | 9.7 | A | ||
| 4 | 66.8 | C-SBN303H6A | 809 940 86 | - | 14.4 | 49.2 | 3.06 | 10.4 | A | |
| 4.5 | 77.4 | C-SBN353H6B | 809 943 86 | - | 1.8 | 57.4 | 3 | 10.2 | A | |
| 5 | 83.2 | C-SBN373H6A | 809 950 86 | - | 18 | 61.5 | 3.08 | 10.5 | A | |
| 6 | 100 | C-SBN453H6A | 809 960 86 | - | 21.5 | 73.4 | 3.05 | 10.4 | A | |

Certification







New products from manufacturers at wholesale prices