Share on (1600054330150):
| Model | Dimensions(mm) | Paper Gram | Package | Loading Quantity | Carton Size(cm) | |||||
| Top Size | Height | Btm Size | Pcs/Ctn | 20' | 40HQ | L | W | H | ||
| 2.5oz | 52.1 | 49 | 36 | 150+15PE | 2000 | 931 | 2262 | 42 | 26.5 | 27 |
| 3oz | 56 | 52 | 40 | 160+15PE | 2000 | 656 | 1593 | 46 | 29 | 32 |
| 5oz | 67 | 73.5 | 47 | 180+15PE | 1000 | 816 | 1982 | 35 | 28 | 35 |
| 6.5oz | 69.5 | 74.5 | 50 | 200+15PE | 2000 | 379 | 920 | 57 | 36 | 36 |
| 6.5oz | 72 | 74 | 50 | 230+15PE | 1000 | 741 | 1801 | 30 | 34 | 34 |
| 7oz | 72 | 80 | 49.4 | 190+15PE | 2000 | 352 | 856 | 58 | 37 | 37 |
| 7.5oz | 72.2 | 99.5 | 48.5 | 260+15PE | 420 | 1240 | 3013 | 29.5 | 22.5 | 34 |
| 9oz | 77.14 | 94 | 52.8 | 260+15PE | 2000 | 275 | 669 | 62 | 39 | 42 |
| 6.5oz with handle | 69.5 | 74 | 50 | 230+15PE | 1000 | 744 | 1809 | 36 | 29 | 36 |
| 7oz with handle | 72 | 80 | 49.4 | 190+15PE | 2000 | 331 | 805 | 58.5 | 37.5 | 38.5 |
| 8oz with handle | 80 | 92.5 | 56 | 260+15PE | 1000 | 435 | 1056 | 41.5 | 33 | 47 |
| 9oz with handle | 77.14 | 94 | 52.8 | 260+15PE | 2000 | 275 | 669 | 62 | 39 | 42 |





New products from manufacturers at wholesale prices