Share on (1600058770194):








Model Number | YGTQ4-10 | YGTQ4-12(1) | YGTQ4-12(2) | YGTQ5-14 | YGTQ6-16 |
Round steel bar(mm) | φ 4-φ 10 | φ 4-φ 12 | φ 4-φ 12 | φ 5-φ 14 | φ 6-φ 18 |
Deformed steel bar(mm) | φ 4-φ 8 | φ 4-φ 10 | φ 4-φ 10 | φ 5-φ 12 | φ 6-φ 16 |
Cutting length(mm) | 200-8000 | 300-8400 | 300-8400 | 300-8400 | 300-9500 |
Cutting error(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Straighten speed(m/min) | 35-45 | 40-45 | 40-45 | 50-55 | 60-80 |
Pulling motor(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Cutting motor(kw) | / | 5.5 | / | 5.5 | 5.5 |
L*W*H(m) | 1.4*0.65*0.75 | 2.0×0.64×1.3 | 1.9×0.84×0.9 | 2.9×0.64×1.3 | 4.0×6.5×1.2 |
Machine weight(kg) | 360 | 900 | 650 | 1200 | 1500 |


New products from manufacturers at wholesale prices