Share on (1600094875446):
| Product name | Blood pressure monitor |
| Measuring of wrist circumference | 13.5~19.5cm |
| Allowable error value | Blood pressure±04kPa(±3mmHg) Pulse rate±5% |
| Measuring range | Blood pressure 0mmHg(OkPa)~280mmHg(37.3kPa) Pulse rate 40/min~195/min |
| Product weight | Approximately 110g(excluding batteries) |
| Power supply | d.c.3V(2 AA batteries) |
| Display mode | Liquid crystal digital display |
| Measuring mode | Oscillographic depressurization measurement |
| Measuring position | Wrist |
| Color | White |
| Product Keywords | digital wrist blood pressure monitor,digital arm blood pressure monitor,blood_ pressure_ monitor |














New products from manufacturers at wholesale prices