Tobee Effluent Handling
$12,600
Share on (1600113403269):

Model(50Hz) | MPQ series |
Power(W) | 150/250/500 W |
Voltage(V) | 220V |
Flow(m³/h) | 55/80/180 m³/h |
Air intake(m³/h) | 8/13/28 m³/h |
Air inlet(mm) | 25/25/50 mm |
Model(50Hz) | MOK series |
Power(W) | 60/100/150/250 W |
Voltage(V) | 220/240 V |
Flow(m³/h) | 23/30/45/54 m³/h |
Head(m) | 1.2/1.6/1.7/1.64 m |
Outlet(mm) | 90/110/110/110 |
Model(50Hz) | MHF203H/MHF205H/MHF307H |
Power(kW) | 0.37/0.55/0.75 kW |
Voltage(V) | 220/380 V |
Flow(m³/h) | 12/15/45 m³/h |
Head(m) | 11/12/12 m |
Outlet(mm) | 40/50 |
Model(50Hz) | MST serise |
Power(W) | 100/150/250/400/550/750 W |
Voltage(V) | 220/240 V |
Flow(m³/h) | 17/15/18/22/35/60 m³/h |
Head(m) | 5/5.5/6.5/9.2/8.4/12.5 m |
Outlet(mm) | 40/50 |
Model (50Hz) | MBS serise |
Power (kW) | 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5 kW |
Voltage (V) | 220/380 V |
Flow (m³/h) | 20/22/48/56/64/70/70/75/96 m³/h |
Head (m) | 11/12/12/13/14/15/27/33/36 m |
Outlet (mm) | 50/75/100 |
Model (50Hz) | MAF serise |
Power (kW) | 0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.7/ 5.5/7.5 kW |
Voltage (V) | 220/380 V |
Flow (m³/h) | 12/18/22/50/56/64/80/128/144/156 m³/h |
Head (m) | 9.3/11/12/13/15/16/16/23/27/31 m |
Outlet (mm) | 40/50/75/100 |
Model (50Hz) | MBA serise |
Power (kW) | 0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.7/ 5.5/7.5 kW |
Voltage (V) | 220/380 V |
Flow (m³/h) | 12/20/22/48/56/64/70/70/75/96 m³/h |
Head (m) | 8/11/12/12/13/14/15/27/33/36 m |
Outlet (mm) | 50/75/100 |
Model (50Hz) | MAD4 serise |
Power (kW) | 2.2/3.7/5.5/7.5/11/15 kW |
Voltage (V) | 380 V |
Flow (m³/h) | 110/140/160/180/340/330 m³/h |
Head (m) | 16.5/17/22/25.5/21.2/34 m |
Outlet (mm) | 100/150 |



New products from manufacturers at wholesale prices