Share on (1600114263444):
Power source | Model | 64 trays | 32 trays | 16 trays | ||
Electric power | Dimension | 2600*2300*2300mm | 2000*1800*2200mm | 1750*1530*1950mm | ||
Tray size | 400*600mm | |||||
Power | 72kw | 48kw | 24kw | |||
Weight | 2000kg | 1200kg | 1000kg | |||
Voltage | 380v, 3phrase | |||||
Gas power | Dimension | 2600*2300*2300mm | 2000*1800*2200mm | 1750*1530*1950mm | ||
Tray size | 400*600mm | |||||
Power | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | |||
Gas consumption | NG:5.8-10.5㎡/h LPG:3-6KG/h | NG:2.5-3.5㎡/h LPG:3-3.5KG/h | NG:2.5-3㎡/h LPG:2.5-3.5KG/h | |||
Weight | 2000kg | 1300kg | 1000kg | |||
Voltage | 380v, 3phrase | |||||
Diesel power | Dimension | 2600*2300*2300mm | 2000*1800*2200mm | 1750*1530*1950mm | ||
Tray size | 400*600mm | |||||
Power | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | |||
Diesel consumption | 6-8 L/h | 3-4 L/h | 2.5-3L/h | |||
Weight | 2000kg | 1300kg | 1000kg | |||
Voltage | 380v, 3phrase | |||||









New products from manufacturers at wholesale prices