Share on (1600139550776):
Model No. | F type A3, A4, B4 master roll |
for Used In Machines | SF5330,5430,5350,5450,9350,9450 |
Raw Materials | Japan Imported |
Length | 70m 75m 80m 90m 100m |
Inner Packing | 5 X 2 rolls/box |
Outer Packing | 4 boxes/ctn |
Page Yield | >2000 pages |
Warranty | 12 months |
Certifications | ISO9001, BV, TUV, MSDS |
Suggest using temperature | 4C-35C degrees |
The highest storage Temperature | -20C~ +60C |
Suggest storage temperature | 0-45C degrees |
Indicators | Original | Comstar | Other |
Thickness | 45 | 45 | 60 |
Curl | <33° | <33° | >50° |
Quantitative | 13.8±0.2g/m² | 13.5±0.2g/m² | 12.5±0.2g/m² |
Printing pages | 5000pics | 4000-5000pics | 500-2000pics |


Model No. | Size (mm/m) | for RISO |
GR A4 | 227*100 | GR 700/2700/2710/2750 |
GR B4 | 270*100 | GR1700/1710/1750/2000/2700/2710 /2750/170/270/173/275/3750 |
GR A3(76W) | 320*100 | GR3700/3710/3750/371/373/375 |
GR A3(78W) | 320*100 | GR3770 |
RA/RC A4 | 227*100 | RA/RC 4000/4200/4500/5600/5800/5900 |
RA/RC B4 | 270*100 | RA300/500/4900/5800/5900 RC33/55/300/500/4000/4200 |
RA/RC A3 | 320*100 | RC 333/335/6300 |
TR/CR A4 | 227*97 | TR 151/TR 1510/CR 1610 |
TR/CR B4 | 270*93 | CR1600/1680/1630 TR1000/1550/1530 |
RP B4 | 270*100 | RP210/250 |
RP07 A3 | 320*100 | RP3100/350/3500/3500A/3590 FR3950 |
RP08 A3 | 320*100 | RP3700/3790/370 |
FR A4 | 227*100 | FR2950 |
FR B4 | 270*100 | FR 291/293/293N/295/295N |
FR A3 | 320*100 | FR 391/393/393N395/395N |
KS B4 | 270*47 | KS500/600/800 |
RN A4 | 227*100 | RN2030/2030A/2000/2100/2130 |
RN B4 | 270*100 | RN2080/2180/2150/2150A/2050 |
RZ A4 | 227*100 | RZ200/220/230 |
RZ B4 | 270*100 | RZ200/220/230/530 RV2450/2460/2490 MZ730 |
RZ A3 | 320*100 | RZ570/300/310/370/390 RV3650/3660/3690 MZ770 |
RZ HD A3 | 320*100 | RZ 970/RZ200/EZ200/EZ370 /EZ570/RZ370/MZ770 |
CZ A4 | 227*100 | CZ180 |
CZ B4 | 270*100 | CV1860 |
EZ A4 | 227*100 | EZ100 |
EZ B4 | 270*100 | EZ2550/2560/2590 |
EZ A3 | 320*100 | EZ3560/3570/3760/5790/590/570 |
KZ B4 | 270*50 | KZ30 |
New products from manufacturers at wholesale prices