Share on:
Our company, Cretan Myron, produces, bottling and sell solely guaranteed Cretan extra virgin olive oil and organic extra virgin olive oil.Our company based on island of Crete.
Our brand name is "Cretan Myron". Cretan Myron extra virgin olive oil is top quality product. Its content in free fatty acids never exceeds 0.5 % of oleic acid per 100 grams. Cretan Myron is superior category olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means with cold extraction.
The 90% of production of Crete is extra virgin olive oil of “Koroneiki” variety olive, the most famous olive in Greece.
CRETAN MYRON | CODE | BARCODE | PACKAGING | VOLUME | PCS/BOX | Boxes per Pallet | Levels per Pallet | Box Weight Total KG | Pallet Total Weight KG | Dimensions (LxWxH) | Pallet Cubic | |
Levels | BOXES PER LEVEL | |||||||||||
EVOO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 001 | 5200111120016 | GREEN GLASS BOTTLE MARASCA | 250 ml | 24 | 72 | 6 | 12 | 12,00 | 882,00 | 1,20 X 0,80 X 1,68 | 1,61 |
EVOO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 002 | 5200111120023 | GREEN GLASS BOTTLE MARASCA | 500 ml | 12 | 90 | 5 | 18 | 11,00 | 1.008,00 | 1,20 X 0,80 X 1,55 | 1,49 |
EVOO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 003 | 5200111120030 | GREEN GLASS BOTTLE MARASCA | 750 ml | 12 | 65 | 5 | 13 | 15,00 | 993,00 | 1,20 X 0,80 X 1,63 | 1,56 |
EVOO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 004 | 5200111120047 | GREEN GLASS BOTTLE MARASCA | 1 lt | 12 | 60 | 5 | 12 | 19,00 | 1.158,00 | 1,20 X 0,80 X 1,73 | 1,66 |
EVOO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 100 | 520011112101 | TIN CAN | 500 ml | 12 | 84 | 6 | 14 | 7,00 | 606,00 | 1,20 X 0,80 X 1,91 | 1,83 |
EVOO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 110 | 520011112102 | TIN CAN | 1 lt | 12 | 50 | 5 | 10 | 13,00 | 668,00 | 1,20 X 0,80 X 1,90 | 1,82 |
EVOO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 130 | 520011112103 | TIN CAN | 3 lit | 4 | 80 | 5 | 16 | 13,50 | 1.098,00 | 1,20 X 0,80 X | |
EVOO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 150 | 5200111121501 | TIN CAN | 5 lt | 4 | 60 | 5 | 12 | 20,25 | 1.233,00 | 1,20 X 0,80 X 1,85 | 1,78 |
EVOO PDO PEZA | 301 | 5200111123017 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 250 ml | 24 | 72 | 6 | 12 | 12,50 | 918,00 | 1,20 X 0,80 X 1,68 | 1,61 |
EVOO PDO PEZA | 302 | 5200111123024 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 500 ml | 12 | 85 | 5 | 17 | 10,50 | 910,50 | 1,20 X 0,80 X 1,63 | 1,56 |
EVOO PDO PEZA | 303 | 5200111123031 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 750 ml | 12 | 70 | 5 | 14 | 15,00 | 1.068,00 | 1,20 X 0,80 X 1,80 | 1,73 |
EVOO PDO VIANNOS | 321 | 5200111123215 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 250 ml | 24 | 72 | 6 | 12 | 12,50 | 918,00 | 1,20 X 0,80 X 1,68 | 1,61 |
EVOO PDO VIANNOS | 322 | 5200111123222 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 500 ml | 12 | 85 | 5 | 17 | 10,50 | 910,50 | 1,20 X 0,80 X 1,63 | 1,56 |
EVOO PDO VIANNOS | 323 | 5200111123239 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 750 ml | 12 | 70 | 5 | 14 | 15,00 | 1.068,00 | 1,20 X 0,80 X 1,80 | 1,73 |
BIO ORGANIC EVOO | 211 | 5200111122119 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 250 ml | 24 | 72 | 6 | 12 | 12,50 | 918,00 | 1,20 X 0,80 X 1,68 | 1,61 |
BIO ORGANIC EVOO | 212 | 5200111122126 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 500 ml | 12 | 85 | 5 | 17 | 10,50 | 910,50 | 1,20 X 0,80 X 1,63 | 1,56 |
BIO ORGANIC EVOO | 213 | 5200111122133 | GREEN GLASS BOTTLE DORICA | 750 ml | 12 | 70 | 5 | 14 | 15,00 | 1.068,00 | 1,20 X 0,80 X 1,80 | 1,73 |
BOTTLED EXTRA VIRGIN OLIVE OIL UNDER OUR BRAND NAME CRETAN MYRON
BULK OFFER FOR EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
PRIVATE LABEL , OEM SERVISES
CRETAN MYRON was foundedin 2007 by Angelos Prevelianakis. Cretan Myron is an extra virgin olive oil production & standardization company with privately-owned contemporary facilities. The company applies a quality management system according to ISO 22000:2005 (HA.A.C.C.P.) certified byTUV HELLAS, with headquartersat the center of Crete.The company produces, collects, standardizes, trades andguarantees only top-qualityextra virgin olive oil. Also,CRETAN MYRON collaborates with organic producers certified from BIO HELLAS and selected olive-oil mills, certifiedby Agrocert, for PDO products,in the most famed areas(Sitia, Peza, Viannos & Kolymvari)in the entire of Crete.The company has 10 stainlesssteel tanks of 30 tons eachfor oil storage and anolive oil bottling line.Yearly production are700 to 1.000 tons of EVOO.Bottling Capacity2 containers per week.