Share on (1600215936658):

Model | Power | Capacity | Range |
MK8 | 1600W*2 (dual motor) | 20Ah | 65-75KM |
25Ah | 75-85KM | ||
26Ah Samsung | 75-90KM | ||
30Ah Samsung | 90-100KM |
PRODUCT INFORMATION | ||||||||
Product Name | Dual Motor Foldable Electric Scooters | |||||||
Model | MK8 | |||||||
Max load | 200KG | |||||||
Max speed | 90km/h | |||||||
Gradeability | 55° | |||||||
Charging time | 6H | |||||||
Color | Black | |||||||
Package weight | 58KG | |||||||
Unfold dimension | 120×65×135CM | |||||||
Packing size | 129×32×61CM | |||||||
Pedal wide | 25CM | |||||||
Output power | 3200W | |||||||
Braking | Front and back oil brake + Electronic blackout brake | |||||||
charger | Dual chargers | |||||||
Shakeproof | front dual hydraulic shock absorbers ,rear dual rubber shock absorbers | |||||||
Light | Dual angel eyes headlight,one DB headlight Deck light, rear brake explosion-flashing light, turning light,tail light | |||||||
Tire size | CST pneumatic tire | |||||||
Road tire | ||||||||
Off-road tire | ||||||||
Material | aluminum, ferroalloy | |||||||











New products from manufacturers at wholesale prices