Share on (1600215975887):
Model | SLLXP-30 | SLLXP-150 | SLLXP-300 | SLLXP-500 | SLLXP-800 | ||||
Machine Size | 500x460x780mm | 620x600x1300mm | 700x720x1380mm | 1000x720x1480mm | 1240x720x1480mm | ||||
Machine Power | 0.2KW/220V | ||||||||
Weight | 40 kg | 80kg | 95kg | 140kg | 190kg | ||||
Capacity | 30 kg/h | 150kg/h | 300kg/h | 500kg/h | 800kg/h | ||||
Air consumption | 0.25m³/min | 1.05m³/min | 1.6m³/min | 3.2m³/min | 5.6m³/min | ||||
Air compressor Pressure | 0.8Mpa | 1.25Mpa | 0.8Mpa | 1 Mpa | 1 Mpa | ||||
Air compressor Power | 2.2 kw/220v | 7.5kw/380v | 11kw/380v | 22kw/380v | 37kw/380v |
New products from manufacturers at wholesale prices