Share on (1600229972069):









Construction | Diameter (mm) | Approx.Weight (Kg/100m) | Approx.Meter (M/kg) | Min.Breaking Load (Kn) | Package (M/Reel) |
7*7 | 0.5 | 0.09 | 1111.11 | 0.14 | 6000 |
0.6 | 0.15 | 689.66 | 0.27 | 4000 | |
0.8 | 0.26 | 400.00 | 0.29 | 7000 | |
1 | 0.39 | 256.41 | 0.56 | 5000 | |
1.2 | 0.56 | 178.57 | 1.01 | 5000 | |
1.5 | 0.88 | 113.64 | 1.37 | 2500 | |
1.8 | 1.27 | 78.74 | 1.83 | 2000 | |
2 | 1.57 | 63.69 | 2.25 | 2000 | |
2.5 | 2.45 | 40.82 | 3.52 | 1000 | |
3 | 3.53 | 28.33 | 5.07 | 1000 | |
4 | 6.28 | 15.92 | 9.01 | 1000 | |
5 | 9.82 | 10.18 | 14.09 | 1000 | |
7*19 | 1 | 0.38 | 263.15 | 0.51 | 5000 |
1.5 | 0.85 | 117.65 | 1.17 | 2500 | |
2 | 1.52 | 65.79 | 2.08 | 2000 | |
2.5 | 2.38 | 42.02 | 3.25 | 1000 | |
3 | 3.42 | 29.24 | 4.69 | 1000 | |
4 | 3.09 | 16.42 | 8.33 | 1000 | |
5 | 9.52 | 10.5 | 13.03 | 1000 | |
6 | 13.71 | 7.29 | 18.76 | 1000 | |
8 | 24.38 | 4.1 | 33.35 | 500 | |
10 | 38.1 | 2.62 | 52.12 | 500 | |
12 | 54.86 | 1.82 | 75.05 | 500 | |
14 | 74.67 | 1.34 | 102.16 | 500 | |
16 | 97.53 | 1.03 | 133.43 | 500 | |
18 | 123.44 | 0.81 | 1688.88 | 500 |

New products from manufacturers at wholesale prices