Share on (1600323164471):
Type | RMD120 | ||||||||
DOF | 4 | ||||||||
Drive Method | AC Servo Drive | ||||||||
Payload (kg) | 120 | ||||||||
Repeatability (mm) | ±0.3 | ||||||||
Motion Range(°) | J1 | ±180 | |||||||
J2 | 100~﹣44 | ||||||||
J3 | 121~﹣15 | ||||||||
J4 | ±360 | ||||||||
Top Velocity(m/s) | J1 | 128 | |||||||
J2 | 126 | ||||||||
J3 | 135 | ||||||||
J4 | 300 | ||||||||
Wrist Allowable Load lnertia (kg.m²) | 78 | ||||||||
Cycle Time (r/h) | 1560③ | ||||||||
Motion Radius (mm) | 3150 | ||||||||
Machine Weight(kg) | 1500 | ||||||||




New products from manufacturers at wholesale prices