hot sale 6310DDU/ZZ deep groove ball bearing
US $5.00-$15.00
Share on (1600323837574):








Model No. | Specification (d*D*B)mm | Weight(KG) | Cage Material |
61913 | 65*90*13 | 0.203 | Steel |
61913-N | 65*90*13 | Steel | |
61913-Z | 65*90*13 | Steel | |
61913-2Z | 65*90*13 | Steel | |
61913-NR | 65*90*13 | Steel | |
61904-RS | 65*90*13 | Steel | |
61913-RZ | 65*90*13 | Steel | |
61913-ZN | 65*90*13 | Steel | |
61913-2RZ | 65*90*13 | Steel | |
61913-RZN | 65*90*13 | Steel | |
61913-2RS1 | 65*90*13 | Steel |
Model No. | Specification (d*D*B)mm | Weight(KG) | Cage Material |
61914 | 70*100*16 | 0.33 | Steel |
61914-N | 70*100*16 | Steel | |
61914-Z | 70*100*16 | Steel | |
61914-2Z | 70*100*16 | Steel | |
61914-NR | 70*100*16 | Steel | |
61914-RZ | 70*100*16 | Steel | |
61914-ZN | 70*100*16 | Steel | |
61914-2RZ | 70*100*16 | Steel | |
61914-RZN | 70*100*16 | Steel | |
61914-2RS1 | 70*100*16 | Steel |
Model No. | Specification (d*D*B)mm | Weight(KG) | Cage Material |
61915 | 75*105*16 | 0.362 | Steel |
61915-N | 75*105*16 | Steel | |
61915-Z | 75*105*16 | Steel | |
61915-2Z | 75*105*16 | Steel | |
61915-NR | 75*105*16 | Steel | |
61915-RZ | 75*105*16 | Steel | |
61915-ZN | 75*105*16 | Steel | |
61915-2RZ | 75*105*16 | Steel | |
61915-RZN | 75*105*16 | Steel | |
61915-2RS1 | 75*105*16 | Steel |
Model No. | Specification (d*D*B)mm | Weight(KG) | Cage Material |
61916 | 80*110*16 | 0.543 | Steel |
61916-N | 80*110*16 | Steel | |
61916-Z | 80*110*16 | Steel | |
61916-2Z | 80*110*16 | Steel | |
61916-NR | 80*110*16 | Steel | |
61916-RZ | 80*110*16 | Steel | |
61916-ZN | 80*110*16 | Steel | |
61916-2RZ | 80*110*16 | Steel | |
61916-RZN | 80*110*16 | Steel | |
61916-2RS1 | 80*110*16 | Steel |
Model No. | Specification (d*D*B)mm | Weight(KG) | Cage Material |
61917 | 85*120*18 | 0.507 | Steel |
61917-N | 85*120*18 | Steel | |
61917-Z | 85*120*18 | Steel | |
61917-2Z | 85*120*18 | Steel | |
61917-NR | 85*120*18 | Steel | |
61917-RS | 85*120*18 | Steel | |
61917-RZ | 85*120*18 | Steel | |
61917-ZN | 85*120*18 | Steel | |
61917-2RS | 85*120*18 | Steel | |
61917-2RZ | 85*120*18 | Steel | |
61917-RZN | 85*120*18 | Steel | |
61917-2RS1 | 85*120*18 | Steel |
Model No. | Specification (d*D*B)mm | Weight(KG) | Cage Material |
61918 | 90*125*18 | 0.572 | Steel |
61918M | 90*125*18 | 0.68 | Brass |
61918-N | 90*125*18 | Steel | |
61918-Z | 90*125*18 | Steel | |
61918-2Z | 90*125*18 | Steel | |
61918-NR | 90*125*18 | Steel | |
61918-RZ | 90*125*18 | Steel | |
61918-ZN | 90*125*18 | Steel | |
61918YA6 | 90*125*18 | 0.572 | Steel |
61918-2RZ | 90*125*18 | Steel | |
61918-RZN | 90*125*18 | Steel | |
61918-2RS1 | 90*125*18 | Steel |
Model No. | Specification (d*D*B)mm | Weight(KG) | Cage Material |
61919 | 95*130*18 | 0.586 | Steel |
61919-N | 95*130*18 | Steel | |
61919-Z | 95*130*18 | Steel | |
61919-2Z | 95*130*18 | Steel | |
61919-NR | 95*130*18 | Steel | |
61919-RZ | 95*130*18 | Steel | |
61919-ZN | 95*130*18 | Steel | |
61919-2RZ | 95*130*18 | Steel | |
61919-RZN | 95*130*18 | Steel | |
61919-2RS1 | 95*130*18 | Steel |
Model No. | Specification (d*D*B)mm | Weight(KG) | Cage Material |
61920 | 100*140*20 | 0.786 | Steel |
61920M | 100*140*20 | 0.96 | Brass |













New products from manufacturers at wholesale prices