Share on (1600340973595):


Modal | Size (MM) | Voltage | Power | Color Temperature | Working Temperature | Lifespan (H) | CRI |
SC-F14 | 300 | 100-260V AC, 50/60Hz | 8 W | 2700K+1200k | -20- +40 ℃ | > 30000 | > 80 |
SC-F14 | 600 | 100-260V AC, 50/60Hz | 11W | 2700K+1200k | -20- +40 ℃ | > 30000 | > 80 |
SC-F14 | 900 | 100-260V AC, 50/60Hz | 14 W | 2700K+1200k | -20- +40 ℃ | > 30000 | > 80 |
SC-F14 | 1200 | 100-260V AC, 50/60Hz | 16W | 2700K+1200k | -20- +40 ℃ | > 30000 | > 80 |
SC-F14 | 1500 | 100-260V AC, 50/60Hz | 19W | 2700K+1200k | -20- +40 ℃ | > 30000 | > 80 |












New products from manufacturers at wholesale prices