Share on (1600350835091):



No. | PART NO. | Entry Side | Number of contact | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
1 | LYFC06C | Side entry | 6 | 80 | 43 | 52.2 | 35 | 32 | 70 |
2 | LYFC06D | Top entry | 6 | 80 | 43 | 52.2 | 35 | 32 | 70 |
3 | LYFC10C | Side entry | 10 | 93 | 43 | 65.2 | 35 | 32 | 83 |
4 | LYFC10D | Top entry | 10 | 93 | 43 | 65.2 | 35 | 32 | 83 |
5 | LYFC16C | Side entry | 16 | 113 | 43 | 85.5 | 35 | 32 | 103 |
6 | LYFC16D | Top entry | 16 | 113 | 43 | 85.5 | 35 | 32 | 103 |
7 | LYFC24C | Side entry | 24 | 140 | 43 | 112.2 | 35 | 32 | 130 |
8 | LYFC24D | Top entry | 24 | 140 | 43 | 112.2 | 35 | 32 | 130 |
9 | LYFC32C | Side entry | 32 | 113 | 80.5 | 86 | 73 | 60 | 103 |
10 | LYFC32D | Top entry | 32 | 113 | 80.5 | 86 | 73 | 60 | 103 |
11 | LYFC48C | Side entry | 48 | 140 | 80.5 | 113 | 73 | 60 | 130 |
12 | LYFC48D | Top entry | 48 | 140 | 80.5 | 113 | 73 | 60 | 130 |


New products from manufacturers at wholesale prices