Share on (1600429443174):

FZY-I series external rotor motor axial fan | ||||||||||
型号NO | 风量(m³/min) | 电压(V) | 电机功率(W) | 转速(r/min) | 噪声 dB(A) | |||||
FZY2-4 | 1050m³/min | 220/380 | 55W | 1450r/min | 53 | |||||
FZY2-2 | 1050m³/min | 220/380 | 50W | 2350-2400r/min | 65 | |||||
FZY2.5-4 | 510m³/min | 220/380 | 40W | 1400r/min | 55 | |||||
FZY2.5-2 | 510m³/min | 220/380 | 50W | 2200-2100r/min | 69 | |||||
FZY3-4 | 2200m³/min | 220/380 | 70W | 1350-1400r/min | 61 | |||||
FZY3-2 | 2700-2500m³/min | 220/380 | 165W | 2100-2150r/min | 69 | |||||
FZY3-4 | 2850-2700m³/min | 220/380 | 95W | 1400r/min | 65 | |||||
FZY3.5-2 | 4750-4580m³/min | 220/380 | 400W | 2400-2550r/min | 73 | |||||
FZY4-4 | 4150-4100m³/min | 220/380 | 140W | 1420-1400r/min | 63 | |||||
FZY4-2 | 6480-6100m³/min | 220/380 | 580W | 2350-2280r/min | 78 | |||||
FZY5-4 | 8850m³/min | 220/380 | 370W | 1400-1350r/min | 74 | |||||
FZY6-4 | 13000m³/min | 380 | 820W | 1350r/min | 80 | |||||









New products from manufacturers at wholesale prices