Share on (1600437280265):
Specifications of Hexagonal Wire Mesh | ||||||||||
Mesh | Min.Gal.v.G/SQ.M | Width | Wire Gauge(Diameter) BWG | |||||||
Inch | MM | Tolerance(mm) | ||||||||
3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm-145 | 2'-1M | BWG23-27 | |||||
1/2" | 13mm | ±1.5 | 0.7mm-95 | 2'-2M | BWG21-25 | |||||
5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm-70 | 2'-2M | BWG22-27 | |||||
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm-55 | 2'-2M | BWG19-25 | |||||
1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm-55 | 1'-2M | BWG18-25 | |||||
1-1/4" | 31mm | ±4.0 | 0.9mm-40 | 1'-2M | BWG18-23 | |||||
1-1/2" | 40mm | ±5.0 | 1.0mm-45 | 1'-2M | BWG18-23 | |||||
2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm-40 | 1'-2M | BWG18-23 | |||||
2-1/2" | 65mm | ±7.0 | 1.0mm-30 | 1'-2M | BWG18-21 | |||||
3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm-30 | 2'-2M | BWG17-20 | |||||
4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm-30 | 2'-2M | BWG16-19 | |||||







New products from manufacturers at wholesale prices