Share on (1600437706196):
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro V |
Engine Capacity | < 4L |
EVW Price | 8350 USD/Unit |
Year | 2015 |
Month | 12 |
Mileage | 25001-50000 Miles |
Make | Landwind |
Place of Origin | China |
Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
Gear Box | Manual |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
Dimension | 4636*1865*1810 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Drive | AWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Double wish bone |
Steering System | Hydraulic |
Parking Brake | Manual |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | None |
Radar | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera | None |
Sunroof | None |
Steering Wheel | Normal |
Seats Material | Fabric |
Driver's Seat Adjustment | Manual |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | None |
Headlight | Halogen |





New products from manufacturers at wholesale prices