Share on (1600440397398):

DN/ISo | P ich | Roller diameter | with between innerphates | Pin diameter | P in ength | lnner plate depth | Plate thickness | U ltin a te tensil s tength | ||
DN/SO Chain No. | P | d1 Max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m m | kN/bf | ||
*03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.1 | 6.9 | 4.3 | 0.6 | 1.80A09 | |
*04C-1 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 3.50/795 | |
*06C-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9 | 1.3 | 7.90/795 | |
085-1 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15 | 9.91 | 1.3 | 6.67/516 | |
08A-1 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.10/3205 | |
10A-1 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.205045 | |
12A-1 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 31.80/7227 | |
16A-1 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 56.70/12886 | |
20A-1 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 88.50/20114 | |
24A-1 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127.00/28864 | |
28A-1 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 172.4039182 | |
32A-1 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.8051545 | |
36A-1 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.8 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 280.2063682 | |
40A-1 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8 | 353.8080409 | |
DN/ISo | P ich | Roller diameter | with between innerphates | Pin diameter | Pin ength | lnner plate depth | Plate thickness | U ltin a te tensil s tength | ||
DN/SO Chain No. | P | d1 Max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m m | kN/bf | ||
04B-1 | 6 | 4 | 2.8 | 1.85 | 6.8 | 7.8 | 5 | 0.6 | 3.0682 | |
05B-1 | 8 | 5 | 3 | 2.31 | 8.2 | 8.9 | 7.1 | 0.8 | 5.0/136 | |
*06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.2 | 1.3 | 9.0/2045 | |
08B-1 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 18.04091 | |
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | 22.45091 | |
12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16 | 1.85 | 29.06591 | |
16B-1 | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21 | 4.15/3.1 | 60.0/3636 | |
20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45 | 26.4 | 4.50,3.5 | 95.021591 | |
24B-1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.004.8 | 160.0/36364 | |
28B-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.9 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.506.0 | 200.0A5455 | |
32B-1 | 50.8 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66 | 71 | 42 | 7.006.0 | 250.056818 | |
40B-1 | 63.5 | 39.37 | 38.1 | 22.89 | 82.2 | 89.2 | 52.96 | 8.508.0 | 355.080682 | |
48B-1 | 76.2 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.1 | 107 | 63.8 | 12.00/0.0 | 560.0A27272 | |
56B-1 | 88.9 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123 | 77.8 | 13.50/2.0 850.0/93180 | ||
64B-1 | 101.6 | 63.5 | 60.96 | 39.4 | 130 | 138.5 | 90.17 | 15.00/3.0 | 112.0/254544 | |








New products from manufacturers at wholesale prices