Share on (1600444038411):

Items | Test Method | Test Condition | Unit | Values | ||||
Physical | ||||||||
Density | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.56 | ||||
Balanced water absorption | ISO 62 | 50%RH | % | 1.2 | ||||
Saturated water absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 3.7 | ||||
Molding shrinkage parallel/perpendicular | ISO 294-4 | 23℃ | % | 0.1-0.4 | ||||
Mechanical | ||||||||
Tensile break strength | ISO 527-2 | 5mm/min | MPa | 250 | ||||
Elongation at break | ISO 527-2 | 5mm/min | % | 2.5 | ||||
Tensile modulus | ISO 527-2 | 1mm/min | MPa | 18000 | ||||
Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 360 | ||||
Flexural modulus | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 17000 | ||||
Charpy notched impact | ISO 179/1eA | 4J,23℃ | kJ/m2 | 15 | ||||
Charypy non-notched impact | ISO 179/1eA | 4J,23℃ | kJ/m2 | 90 | ||||
Thermal | ||||||||
Melting point | ISO 11357-3 | 10℃/min | ℃ | 260 | ||||
Heat distortion temperature | ISO 75-2/A | 1.80Mpa | ℃ | 240 | ||||
Flammability | ||||||||
Flame retardant | UL94 | 1.5mm | / | HB | ||||











New products from manufacturers at wholesale prices