Share on (1600460500359):
Model Number | GDZ100-3B | ||||||
Operating Speed | 24000rpm | ||||||
Collet | Er20 | ||||||
Power | 3kw | ||||||
Voltage | 220/380V | ||||||
Current | 12/7A | ||||||
Cooling | Water-Cooling | ||||||
Frequency | 400hz | ||||||
Lub | Grease | ||||||


Model No. | Cooling type | Power | Voltage | Current | Speed | Collect size |
GDZ48-300 | Water cooling | 0.3kw | 75V | 4.5A | 36000/60000 rpm/min | ER8 |
GDZ62-1.2 | Water cooling | 1.2kw | 220/178V | 4.5/5A | 24000/36000/ 60000rpm/min | ER11 |
GDZ65-800A | Water cooling | 0.8kw | 220V | 5A | 24000rpm/min | ER11 |
GDZ65-800A-4 | Water cooling | 0.8kw | 220V | 5A | 24000rpm/min | ER11 |
GDZ65-1.5 | Water cooling | 1.5kw | 220V | 5.5A | 24000rpm/min | ER11 |
GDZ80-1.5C | Water cooling | 1.5kw | 220V | 5A | 24000rpm/min | ER11 |
GDZ80-1.5E(4) | Water cooling | 1.5kw | 220V | 5A | 24000rpm/min | ER11 |
GDZ80-1.5 | Water cooling | 1.5kw | 220V | 5A | 24000rpm/min | ER16 |
GDZ80-1.5-4 | Water cooling | 1.5kw | 220V | 5A | 24000rpm/min | ER16 |
GDZ80-2.2B | Water cooling | 2.2kw | 220/380v | 8/5A | 24000rpm/min | ER20 |
GDZ80-2.2B-4 | Water cooling | 2.2kw | 220/380v | 8/5A | 24000rpm/min | ER20 |
GDZ85-2.2 | Water cooling | 2.2kw | 220v/380v | 8/5A | 24000rpm/min | ER20 |
GDZ100-3 | Water cooling | 3kw | 220v/380v | 12/7A | 24000rpm/min | ER20 |
GDZ100-3B | Water cooling | 3kw | 220v/380v | 12/7A | 24000rpm/min | ER20 |
GDZ100-3B stone | Water cooling | 3kw | 380v | 7A | 24000rpm/min | ER20 |
GDZ100-4.5 | Water cooling | 4.5kw | 220v/380v | 13/8A | 24000rpm/min | ER20 |
GDZ105-3.2 | Water cooling | 3.2kw | 220/380v | 11.3/6.5A | 24000rpm/min | ER20 |
GDZ125-4.5 | Water cooling | 4.5kw | 220/380v | 12/8A | 24000rpm/min | ER25 |
GDZ125-5.5 | Water cooling | 5.5kw | 220/380v | 12/8A | 24000rpm/min | ER25 |
GDZ125-5.5 stone | Water cooling | 5.5kw | 220/380 | 12/8A | 24000rpm/min | ER25 |





New products from manufacturers at wholesale prices