Share on (1600460753200):
Frame | TORAY T700 carbon fiber, 120mm travel, internal cable routing, post mount disc brake, 197x12 thru axle |
Fork | 国产 air, 120mm travel, 1 1/8"-1 1/2" steer tube, 150X15 TH 倒叉(改双肩加500元) |
Rear shock | ROCKSHOX RS MNR RL 184x44 |
motor | BAFANG M620 G510 1000W 48V |
battery | DENGFU Lithium-ion 48V 14Ah 672Wh |
Rear derailleur | SRIDE RD-E600C |
Brakes | SHIMANO DEORE BL-M6000/BR-M6000 |
Shifter | SRIDE SL-E600 |
Chainwheel | BAFANG EB11 170mm 40T |
Cassette | SRIDE CS-E600 11-50T 9S |
Chain | SHIMANO CN-HG54 |
Handlebar | Aluminum 780mm |
Stem | Aluminum 45mm |
Headset | 1- 1/8"to 1- 1/2" |
Wheelset | Aluminum Alloy, 80mm wide, fat Choosen hubs, 6-bolt, 135x9 front, 197x12 rear, DT spokes, 32/32 holes |
Seatpost | UDing, suspension seat post, 31.6mm diameter, 100mm drop |
Saddle | comfortable, black FIZIK |
Disc | 180mm |
Tire | Kenda 26er tire |
item | value |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
dengfu | |
E06 | |
Gears | 9 SPEED |
Range per Power | > 60 km |
Frame Material | Carbon Fibre |
Wheel Size | 26" |
Max Speed | >50km/h |
Voltage | 48V |
Power Supply | Lithium Battery |
Braking System | Disc Brake |
Torque | >100 Nm |
Charging Time | >3 hours |
Motor position | Central Motor |
Battery Position | Down Tube |
Battery Capacity | 14Ah |
Tire Width | 26*4" |
Product name | ultra light road bicycle frame carbon |
Finish | UD matt/Clear coating |
Headset | Tapered (1-1/8" to 1-1/2") |
Certificate: | SGS,EN TEST |
Include | Frame+Fork+Seatpost |
Warranty | 2 years |
Max ridder weight | 150Kgs |
Motor | M620/G510 |



New products from manufacturers at wholesale prices