Share on (1600464990191):
Power | Voltage | Surge | PF | RA | Lumen | CCT | Dimension /mm | Net Weight /KG | Environment Temperature |
10W | A type: Linear 220-240v B type: DOB100-265V C type: Non- isolated 100-265V | A type: >0.9 B,C type: 10W-30W >0.5, 50W-200W >0.9 | 80 | 110*100*32 | 0.25 | ||||
20W | 130*115*32 | 0.38 | 0.17 | ||||||
30W | 170*150*35 | 0.54 | 0.27 | ||||||
50W | 240*210*44 | 1.16 | 0.46 | ||||||
100W | 270*260*45 | 1.57 | 0.8 | ||||||
150W | 310*280*55 | 2.25 | 1.25 | ||||||
200W | 345*330*55 | 3.03 | 1.54 | ||||||
300W | 400*310*35 | 2.12 | 2.12 |
Power | Voltage | Surge | PF | RA | Lumen | CCT | Dimension /mm | Net Weight /KG | Environment Temperature |
10W | 2KV | 0.5 | 110*100*32 | 0.25 | |||||
20W | 130*115*32 | 0.38 | |||||||
30W | 170*150*35 | 0.54 | |||||||
50W | 240*210*44 | 1.16 | |||||||
100W | 270*260*45 | 1.57 | |||||||
150W | 310*280*55 | 2.25 | |||||||
200W | 345*330*55 | 3.03 | |||||||
300W | 400*310*35 | 2.12 |


New products from manufacturers at wholesale prices