Share on (1600470464829):



ITEM | UNIT | STANDARD | ANALYSIS RESULT | |||||
CHARACTERISTICS | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | ||||||
IDENTIFICATION TEST | PASS THE TEST | PASS THE TEST | ||||||
CLARTY & COLOUR OF SOLUTION | 20% WATER SOLUTION CLARITY | 20% WATER SOLUTION CLARITY | ||||||
ASSAY | % | 99.5-100.5 | 99.70 | |||||
MOISTURE | % | 7.5-9.0 | 8.64 | |||||
SULPHATED ASH | % | ≤0.05 | 0.01 | |||||
SULPHATE | ppm | ≤150 | <30 | |||||
OXALATE | ppm | ≤100 | <20 | |||||
CALCIUM | ppm | ≤200 | <20 | |||||
HEAVY METALS | ppm | ≤5 | <1 | |||||
IRON | ppm | ≤50 | <1 | |||||
CHLORIDE | ppm | ≤50 | <5 | |||||
READILY CARBURETED SUBSTANCE | STANDARD COLOUR | LESS THAN STANDARD COLOUR | ||||||
BARIUM | PASS THE TEST | PASS THE TEST | ||||||
ENDOTOXIN OF GERM | IU/mg | ≤0.5 | <0.5 | |||||
ALUMINIUM | ppm | ≤0.2 | <0.2 | |||||
ARSENIC | ppm | ≤1 | <0.1 | |||||
MERCURY | ppm | ≤1 | <0.1 | |||||
LEAD | ppm | ≤0.5 | <0.5 | |||||
ORGANIC VOLATILE IMPURITY | PASS THE TEST | PASS THE TEST | ||||||
TRIDODECYLAMINE U.V.RADIATION | ppm | <0.1 | ||||||
ABSORPTION VALUE | PASS THE TEST | |||||||
MESH SIZE | 8-40 MESH≥90% | |||||||
CONCLUSION | THE QUALITY OF THE ABOVE SAID COMMODITY IS IN CONFORMITY WITH STANDARD. | |||||||
New products from manufacturers at wholesale prices