Share on (1600523521122):


Model | RKFD-190 | RKFD-330 | RKFD-450 | RKFD-450B | RKFD-550 | ||||
Paper bag cutting length | 190-370mm | 260-530mm | 260-530mm | 360-800mm | 360-800mm | ||||
Paper bag width | 80-190mm | 130-330mm | 150-450mm | 220-450mm | 220-550mm | ||||
Paper bag bottom width | 50-100mm | 70-180mm | 70-180mm | 100-250mm | 100-250mm | ||||
Paper thickness | 45-120g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | 80-160g/m2 | 80-160g/m2 | ||||
Max. Paper bag speed per minute | 150-200pcs | 150-200pcs | 150-180pcs | 150-180pcs | 120-180pcs | ||||
Paper roll width | 290-610mm | 430-1050mm | 570-1290mm | 670-1430mm | 670-1630mm | ||||
Paper roll diameter | Dia1200mm | Dia1200mm | Dia1200mm | Dia1200mm | Dia1200mm | ||||
Inner diameter of the paper roll | Dia 76mm | Dia 76mm | Dia 76mm | Dia 76mm | Dia76mm | ||||
Air supply | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | |||||
Power | 11KW | 8KW | 8KW | 15kw | 15kw | ||||
Weight | 5000 KGS | 8500 KGS | 10000 KGS | 12000KGS | 14000KGS | ||||
Dimension | L9.2*W1.6*H18m | L9.2*W2.1*H2m | L9.2*W2.45*H2m | L11*W3.4*H2m | L11*W3.4*H2m | ||||
















New products from manufacturers at wholesale prices