Share on (1600523752744):

Model | HF-175MH LED-C(COB) | HF-175MH LED-C(SMD) | |||||
Input Voltage | AC100-277V 50/60Hz | ||||||
Power Factor | >0.9 | ||||||
Power | 30w/50w | ||||||
Luminous Flux | 90lm/w | 85lm/w | |||||
Color Temperature | 2700-6500k | ||||||
CRI | >75 | ||||||
Operating Temperature | -40℃-50℃ | ||||||
Arm Dia. | φ38mm | ||||||
Size L*W*H | 475*360*242MM | ||||||














Product | Dimension(mm) | packing size (mm) | N/W(kg) | G/W(kg) |
HF-175MA-L | 405*305*420mm | 340*340*370 mm | 1.5kg | 2.1kg |






New products from manufacturers at wholesale prices