Share on (1600524653674):







Model | Pump Head (m) | Water Flow (m3/h) | Motor Power (kw) | Speed (r/min) |
20QY-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
20QYB-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
25QY-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
25QYB-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
40QY-6 | 40 | 6 | 3 | 2900 |
40QYB-6 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
50QY-12 | 50 | 12 | 5.5 | 2900 |
50QYB-12 | 50 | 12 | 7.5 | 2900 |










New products from manufacturers at wholesale prices