Share on (1600524973033):
Product No. | PG-TP |
Product Name | Float Glass |
Color | High Transparent |
Thickness | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm,22mm |
Product Size | 2140mmx3300mm / 2140mmx3660mm / 1830mmx2440mm / 1650mmx2140mm / 2140mmx1830mm / 1650mmx2440mm etc. |
Customized | Customized |
Structure | Solid |
Light transmittance | 89.74%-91.45% |
Technics | Float Process |
Origin | China |
Packing | Safety Plywood Crates |
MOQ | 1 Crate |
Loading Port | Nansha Port / Huangpu Port / Shekou Port / Yantian Port |
Payments terms | T/T |
Delivery Time | Within 15 working days |
Application | 1. High-end building interior and exterior decoration; 2. Display Case 3. Handicraft 4. High-quality Aquarium |
Thickness (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | ||
Visible Light | Tvis% | 91.45 | 91.23 | 91.02 | 90.86 | 90.56 | 90.52 | 90.02 | 89.74 | |
Rvis% | 8.97 | 8.89 | 9.03 | 9.10 | 9.16 | 9.21 | 9.28 | 9.22 | ||
Sunlight | Tsol% | 90.30 | 89.75 | 88.99 | 88.22 | 87.41 | 86.61 | 84.94 | 83.77 | |
Rsol% | 9.17 | 9.10 | 9.28 | 9.34 | 9.38 | 9.46 | 9.50 | 9.60 | ||
Absol% | 0.53 | 1.14 | 1.73 | 2.44 | 3.20 | 3.93 | 5.56 | 6.63 | ||
U-value (W/m2.K) | Winter | 5.84 | 5.81 | 5.74 | 5.67 | 5.61 | 5.51 | 5.39 | 5.30 | |
Summer | 5.27 | 5.24 | 5.19 | 5.13 | 5.07 | 5.00 | 4.89 | 4.81 | ||
SC | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | ||
SHGC | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | ||






New products from manufacturers at wholesale prices