Share on (1600529064951):


Component | Content | Component | Content |
oleic acid(%) | 16-22 | Protein (%) | 8 |
Linoleic acid(%) | 46-76 | Se(kg) | 0.3 |
Linolenic acid (%) | 0.1-0.3 | Cu(kg) | 0.29 |
Palmitic acid(%) | 6-12 | Fe(kg) | 0.29 |
Stearic acid(%) | 1-2.1 | Zn(kg) | 0.049 |
Acetic acid(g) | 3-4.5 | Mg(kg) | 0.041 |
Peanut acid(%) | 0.1-0.3 | Mn(kg) | 0.05 |
Vitamin E | 28-65 |








New products from manufacturers at wholesale prices