Share on (1600534450144):
Rated hoisting weight | Type | Lifting speed (m/min) | Power(KW) | Chain specification (m) | Two-speed frequency conversion fare increase($) | Chain price increase per meter($) |
1T single chain | 01-01 | 6.8 | 1.5 | 7.1 | 153.85 | 4.62 |
2T single chain | 02-01 | 6.6 | 3.0 | 10 | 184.62 | 6.15 |
2T double chain | 02-02 | 3.4 | 1.5 | 7.1 | 153.85 | 7.69 |
3T single chain | 03-01 | 5.4 | 3.0 | 11.2 | 184.62 | 7.69 |
3T double chain | 03-02 | 3.3 | 3.0 | 10 | 184.62 | 12.31 |
3T Triple chain | 03-03 | 2.3 | 1.5 | 7.1 | 153.85 | 10.77 |
5T double chain | 05-02 | 2.7 | 3.0 | 11.2 | 184.62 | 13.85 |
7.5T Triple chain | 7.5-03 | 1.8 | 3.0 | 11.2 | 184.62 | 20.77 |
10T Four chains | 10-04 | 2.7 | 3.0*2 | 11.2 | 369.23 | 27.69 |
New products from manufacturers at wholesale prices