Share on (1600542170879):



Copeland ZB SCROLL COMPRESSORS R404A FOR MEDIUM AND HIGH TEMPERATURE
| Model | HP | Compressor | Voltage | Cooling capacity(W) | Axial Fans | Dimensions | Noisy | Connection | |||||||
| Evaporating temperature(°C) | |||||||||||||||
| (V-Ph-Hz) | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | N°x Diameter | L | W | H | 10m(db) | Inlet | Outlet | |||
| LKPG200 | 2 | ZB15KQE-PFJ | 220-1-50 | 2400 | 2950 | 3600 | 4300 | 5150 | 1 x 450 | 1050 | 380 | 830 | 33 | 3/4" | 3/8" |
| LKPG200S | 2 | ZB15KQE-TFD | 380-3-50 | 2400 | 2950 | 3600 | 4300 | 5150 | 1 x 450 | 1050 | 380 | 830 | 33 | 3/4" | 3/8" |
| LKPG250 | 2.5 | ZB19KQE-PFJ | 220-1-50 | 3150 | 3800 | 4600 | 5450 | 6500 | 1 x 450 | 1050 | 380 | 830 | 33 | 3/4" | 3/8" |
| LKPG250S | 2.5 | ZB19KQE-TFD | 380-3-50 | 3150 | 3800 | 4600 | 5450 | 6500 | 1 x 450 | 1050 | 380 | 830 | 33 | 3/4" | 3/8" |
| LKPG300 | 3 | ZB21KQE-PFJ | 220-1-50 | 3750 | 4550 | 5500 | 6550 | 7750 | 1 x 450 | 1050 | 380 | 830 | 39 | 3/4" | 3/8" |
| LKPG300S | 3 | ZB21KQE-TFD | 380-3-50 | 3750 | 4550 | 5500 | 6550 | 7750 | 1 x 450 | 1050 | 380 | 830 | 39 | 3/4" | 3/8" |
| LKPG350 | 3.5 | ZB26KQE-PFJ | 220-1-50 | 4400 | 5350 | 6400 | 7650 | 9100 | 1 x 450 | 1050 | 380 | 830 | 42 | 3/4" | 1/2" |
| LKPG350S | 3.5 | ZB26KQE-TFD | 380-3-50 | 4400 | 5350 | 6400 | 7650 | 9100 | 1 x 450 | 1050 | 380 | 830 | 42 | 3/4" | 1/2" |
| LKPG400S | 4 | ZB29KQE-TFD | 380-3-50 | 5100 | 6200 | 7450 | 8900 | 10550 | 2 x 450 | 1050 | 380 | 1220 | 42 | 7/8" | 1/2" |
| LKPG500S | 5 | ZB38KQE-TFD | 380-3-50 | 6450 | 7800 | 9400 | 11200 | 13300 | 2 x 450 | 1050 | 380 | 1220 | 43 | 7/8" | 1/2" |
| LKPG600S | 6 | ZB45KQE-TFD | 380-3-50 | 7550 | 9150 | 11000 | 13100 | 15550 | 2 x 450 | 1050 | 380 | 1220 | 43 | 7/8" | 1/2" |
| LKPG700S | 7 | ZB48KQE-TFD | 380-3-50 | 8300 | 10050 | 12050 | 14400 | 17100 | 2 x 450 | 1050 | 380 | 1220 | 43 | 7/8" | 1/2" |
| TEST CONDITION: Condensing Temperature: 50°C | |||||||||||||||









New products from manufacturers at wholesale prices