Share on (1600545373873):
CPU | Intel Celeron Processor 4C4T/2C2T 2MB L2 Cache TDP only 10W/7.5W |
RAM | 1*SO-DIMM DDR3, Max.8GB |
Graphics Card | Intel HD Graphics |
SATA | 1*SATA Slots, Supports 2.5 Inch HDD/SSD |
Audio card | Realtek ALC662 |
Network Card | 1*Realtek 8111F 10/100/1000 Base-Tx Gbe Compatible |
Display | 1*HD_MI 1*VGA |
Expansion Slot | 2*mPCIE Slots |
Front Panel I/O | 1*USB3.0 3*USB2.0 |
Rear Panel I/O | 1*DC_IN 1*VGA 1*HD_MI 1*RJ45 1*AUDIO |
Internal I/O | 1*F_USB Header (Support 2*USB 2.0 Ports) 1*F-Panel Header 1*SATA 2.0 Socket 1*SATA_PWR Wafer 1*CPU_FAN 1*Speaker 2*mPCIE 1*RTC |
OS Information | Win 10/Linux |
Operating Temperature | 0℃-60℃ |
Operating Humidity | 0%-95% Relative Humidity, Non-condensing |
Size | NUC 100mm*100mm |
Power Supply | 12V |
Model | CPU | Frequency | Memory | HD_MI | VGA | LAN | USB2.0 | USB3.0 |
MR-J1900V4U | J1900 | 2.0-2.42GHz | 1*DDR3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
MR-N2840V4U | N2840 | 2.16-2.58GHz | 1*DDR3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |





New products from manufacturers at wholesale prices