Share on (1600545586919):
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro IV |
Engine Capacity | < 4L |
Year | 2014 |
Month | 5 |
Mileage | 25001-50000 Miles |
Make | Hyundai |
Sedan | |
Place of Origin | China |
Beijing | |
Type | Sedan |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Naturally aspirated |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
Gear Box | Manual |
Forward Shift Number | 5 |
Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm |
Dimension | 4543*1777*1490 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Drive | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Drag arm semi-independent suspension |
Steering System | Hydraulic |
Parking Brake | Manual |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R15 |
Airbags | 2 |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | None |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | None |
Sunroof | Sunroof |
Steering Wheel | Normal |
Seats Material | Leather |
Driver's Seat Adjustment | Manual |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | None |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Manual |
Headlight | Halogen |
Front Window | Electric |
Rear Window | Electric |
Transmission | 5 Speed Manual |
Engine | 1.6L 123HP L4 |
Max power | 90 KW |
Tire | 185/65 R15 |
Displacement | 1.6L |
Miles travelled | 36000km |
Weight | 1198kg |
Color | Black |
Seats | 5 Seats |
Driving Type | 2 Wheel Drive - Rear |






New products from manufacturers at wholesale prices