Share on (1600559534243):

No | Item | DES-1200 | DES-1400 | DES-2000 |
1 | Max Bending Speed | 0.5s | 0.2s | 0.2s |
2 | Bending Length | 1200 | 1400mm | 2000mm |
3 | Bending Height | 175mm | 175mm | 175mm |
4 | Min Inner Size of Four Bending Sides | 200mm*130mm | 200mm130mm | 200mm130mm |
5 | Min. Inner Size for One-side Bending | 130mm | 130mm | 130mm |
6 | Min Sheet Thickness | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm |
7 | Max Sheet Thickness | Stainless Steel 1.0mm Mild Steel 1.5mm Aluminum 1.6mm | Stainless Steel 1.0mm Mild Steel 1.5mm Aluminum 1.6mm | Stainless Steel 1.0mm Mild Steel 1.5mm Aluminum 1.6mm |
8 | Peak Power | 13kw | 15kw | 22kw |
9 | Average Power | 1.2kw | 1.5kw | 2kw |
10 | Software | Win CE | Win CE | Win CE |
11 | Machine dimension | L 320cm * W 210cm * H 290cm | L 340cm * W 230cm * H 290cm | L 550cm * W 290cm * H 320cm |



New products from manufacturers at wholesale prices