Share on (1600563662389):


Machine No.1 | ||
Machine Type | CF-150 | |
Available Shape | Round or polygonal with different forming dies | |
Size range | ID38-150 | |
Forming speed | 150-350m/8hrs | |
Strip thickness | 0.25-0.5mm | |
Strip width | 16 and 20mm | |
Power | 4KW | |
Outer dimensions | 3500mmX1200X1600mm | |
Weight | 950kgs | |
Machine No.2 | ||
Machine Type | CF-300 | |
Available Shape | Round or polygonal with different forming dies | |
Size range | ID150-300 | |
Forming speed | 100-200m/8hrs | |
Strip thickness | 0.25-0.8mm | |
Strip width | 16,20, 28, 32mm | |
Power | 11KW | |
Outer dimensions | 3500mmX1200X1600mm | |
Weight | 1200kgs | |

Other Types | ||||||||
Making size/mm | ID38-150 | ID75-300 | ID200-400 | ID38-65 | ||||
Speed M/H | 100-120 | 150-400 | 100-120 | 150-400 | ||||
Strip size /mm | 16-20*0.25-0.5 | 20*0.45m | 28*0.5-0.8 | 15*0.25 | ||||
Type | Polygonal | Round | round | polygonal | ||||







No | Size | Produce speed/hr | Strip size(width*thickness) |
1 | 7mm | 200 | 4mm*0.22mm |
2 | 9mm | 200 | 6mm*0.2mm |
3 | 11,14mm | 200 | 7.1mm*0.2mm |
4 | 16,18,21mm | 115 | 8.6mm*0.2mm |
5 | 26,29,30mm | 100 | 9.5mm*0.23mm |
6 | 32,35mm | 100 | 12.7mm*0.25mm |
7 | 37,42mm | 100 | 15mm*0.3mm |
8 | 45,51,55mm | 100 | 17mm*0.35mm |
9 | 60,63,70,76,80mm | 80 | 21.2mm*0.45mm |
10 | 89,95,102mm | 70 | 25mm*0.55mm |




New products from manufacturers at wholesale prices