Share on (1600577904336):

Capacity | 80L | 100L | 150L | 200L | 250l | 300L | 400L | 500L | 600L | |||||||||
Inner tank thickness | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
Inner tank diameter | 370 | 370 | 370 | 420 | 470 | 470 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
Foaming thickness | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Water tank diameter | 470 | 470 | 470 | 520 | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
Height | 800 | 1000 | 1525 | 1525 | 1535 | 1830 | 1830 | 1830 | 2200 | |||||||||
Outer Casing thickness | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
The options of Outer casing and inner tank material | ||||||||||||||||||
Galvanized sheet Metal | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||
SUS201 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||
SUS304 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||
SUS316 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||
PS: Customize of size, coil length, electrical heater etc are available. | ||||||||||||||||||





New products from manufacturers at wholesale prices