Share on (1600579130323):
BYD Han EV 2022 715KM 2WD Honor | BYD Han EV 2022 715KM 2WD Flagship | BYD Han EV 2022 610KM 4WD Honor | ||||||
Basic parameters | Manufacturer | BYD | BYD | BYD | ||||
Rank | Medium and large | Medium and large | Medium and large | |||||
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | |||||
Pure electric cruising range | 715km | 715km | 610km | |||||
Fast charge time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Fast charge percentage | 80% | 80% | 80% | |||||
Total motor power (kW) | 180 | 180 | 380 | |||||
Total motor torque (N m) | 350 | 350 | 700 | |||||
Motor (Ps) | 245 | 245 | 517 | |||||
Gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | |||||
L*W*H(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | |||||
Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | |||||
Maximum speed | 185 | 185 | 185 | |||||
Official 0-100km/h acceleration (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | |||||
Official 0-50km/h acceleration (s) | - | - | - | |||||
Vehicle warranty | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | |||||
Body work | length mm | 4995 | 4995 | 4995 | ||||
width mm | 1910 | 1910 | 1910 | |||||
height mm | 1495 | 1495 | 1495 | |||||
Wheelbase mm | 2920 | 2920 | 2920 | |||||
Front wheelbase mm | 1640 | 1640 | 1640 | |||||
Rear wheelbase mm | 1640 | 1640 | 1640 | |||||
Approach angle° | 13 | 13 | 13 | |||||
Departure Angle° | 14 | 14 | 14 | |||||
Minimum turning radius | 6.15 | 6.15 | 6.15 | |||||
Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | |||||
Number of doors | 4 | 4 | 4 | |||||
Number of seats | 5 | 5 | 5 | |||||
Curb mass kg | 2100 | 2100 | 2250 | |||||
Motor | Maximum horsepower (Ps) | 245 | 245 | 517 | ||||
Maximum power (kw) | 180 | 180 | 380 | |||||
Maximum torque (N.m) | 350 | 350 | 700 | |||||
Fuel form | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
New products from manufacturers at wholesale prices