Share on (1600591953751):
MODEL | BUILE-IN BATTERY | VOLTAGE(V) | MAIN-POWER | VICE-POWER | DIMENSIONS(LWH*MM) | ||||||||
AH | (Ω) | CCA | AH | (Ω) | CCA | ||||||||
40B19L | A123 | 12.8 | 40 | ≤3.5 | 700 | 4 | ≤11 | 250 | 196*127*202*221 | ||||
40B19R | 40 | ≤3.5 | 700 | 4 | ≤11 | 250 | 196*127*202*221 | ||||||
46B24L | 40 | ≤3.5 | 850 | 6 | ≤10 | 300 | 237*127*200*221 | ||||||
46B24R | 40 | ≤3.5 | 850 | 6 | ≤10 | 300 | 237*127*200*221 | ||||||
65D23L | 60 | ≤3 | 950 | 6 | ≤10 | 300 | 238*172*200*221 | ||||||
65D23R | 60 | ≤3 | 950 | 6 | ≤10 | 350 | 238*172*200*221 | ||||||
80D26L | 80 | ≤2 | 1500 | 8 | ≤7 | 400 | 260*172*203*224 | ||||||
80D26R | 80 | ≤2 | 1500 | 8 | ≤7 | 400 | 260*172*203*224 | ||||||
95D31L | 80 | ≤2 | 1500 | 8 | ≤7 | 400 | 305*172*203*224 | ||||||
95D31R | 80 | ≤2 | 1500 | 8 | ≤7 | 400 | 305*172*203*224 | ||||||
86-550 | 60 | ≤2 | 1800 | 6 | ≤8 | 300 | 238*172*170*190 | ||||||
L2-400 | 60 | ≤2 | 1800 | 6 | ≤8 | 300 | 240*174*190*190 | ||||||
27-66 | 60 | ≤2 | 1800 | 6 | ≤8 | 300 | 278*174*175*175 | ||||||
072-20 | 80 | ≤2 | 1500 | 8 | ≤8 | 400 | 278*174*190*190 | ||||||
082-20 | 80 | ≤2 | 1500 | 8 | ≤8 | 400 | 305*174*190*190 | ||||||
100-20 | 100 | ≤1.5 | 2100 | 8 | ≤8 | 400 | 352*174*190*190 | ||||||
110-20 | 110 | ≤1.5 | 2100 | 8 | ≤8 | 400 | 393*174*190*190 |
New products from manufacturers at wholesale prices