Share on (1600599416465):

X/Y/Z-axis Travel | 800mm/500mm/500mm |
Distance from Spindle Nose to Table | 170mm-670mm |
Distance Spindle Center to Column Guide Rail | 580mm |
Working Table Size | 1000*500mm |
Table Max Load | 600kg |
T Slot Size/No. | 18/5 |
Spindle Speed | 8000/10000/12000rpm |
Spindle Motor Power | 7.5kw/11kw |
X/Y/Z-axis Motor Power | 2.0kw/2.0kw/3.0kw |
Rapid Traverse(X/Y/Z) | 48000/48000/48000mm/min |
Cutting Speed | 0-12000mm/min |
Spinldle Taper | BT40 |
Positioning Accuracy | ±0.005mm |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.003mm |
Machine Size | 2600*2240*2400mm |
Machine Weight | 4.5ton |
System | Syntec/Mitsubishi/Siemens/Fanuc |
Spindle | Volis/Royal/WLT in Taiwan |
Tool Magazine | Okada/Sanjet/Deta in Taiwan |
Bearing | NSK in Japan or FAG in Germany |
Screws/Guide Rail | Hiwin/PMI in Taiwan |
Electronic Components | Schneider/Merlin in France |





































New products from manufacturers at wholesale prices