Share on (1600601207464):

Model | TP-PF-A10N | TP-PF-A21N | TP-PF-A22N |
Control system | PLC & Touch Screen | PLC & Touch Screen | PLC & Touch Screen |
Hopper | 11L | 25L | 50L |
Packing Weight | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000g |
Weight dosing | By auger | By auger | By auger |
Packing Accuracy | ≤ 100g, ≤±2% | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 500g, ≤±1% | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 500g, ≤±1%; ≥500g,≤±0.5% |
Filling Speed | 40–120 times per min | 40–120 times per min | 40–120 times per min |
Power Supply | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Total Power | 0.84 KW | 1.2 KW | 1.6 KW |
Total Weight | 90kg | 160kg | 300kg |
Overall Dimensions | 590×560×1070mm | 1500×760×1850mm | 2000×970×2300mm |





New products from manufacturers at wholesale prices