Share on (1600622701737):

Model | SM-10 | SM-50T | SM-120T | ||
Volume (kg) | Flour | 5 | 25 | 75 | |
Dough | 10 | 50 | 120 | ||
Spiral speed (rpm) | 1st speed | 135 | 135 | 110 | |
2nd speed | 270 | 270 | 220 | ||
Bowl speed (rpm) | 1st speed | 12 | 17.8 | 13 | |
1st speed | 24 | 17.8 | 13 | ||
Bowl size (mm) | Inner dia. | 307 | 546 | 769 | |
Inner depth | 238 | 350 | 454 | ||
Overall size (mm) | 375*700*810 | 600*970*1250 | 830*1470*1460 | ||
Power (kw) | 1.1 | 3.37 | 9 | ||
Voltage (v) | 220 | 380 | 380 | ||
Weight (kg) | 88 | 320 | 640 | ||


















New products from manufacturers at wholesale prices