Share on (1600627897219):
processing capacity | max. swing over bed | 300mm |
max. swing over cross slide | 100mm | |
max. processing length | 200((chuck)/320 (collect chuck)mm | |
X axis travel | 300mm | |
Z axis travel | 350mm | |
spindle | spindle transmission type | infinitely variable frequency |
spindle speed | 2500 rpm | |
spindle nose | A2-5 | |
spindle bore | 48 mm | |
spindle motor | 4kw | |
X and Z axes | ball screw diameter and pitch on X axis | 2506 |
ball screw diameter and pitch on Z axis | 2506 | |
feeding motor torque on X axis | 4 N.m | |
feeding motor torque on Z axis | 4 N.m | |
X/Z axis rapid traverse | 6/8 m/min | |
X/Z axis repeatability | +/-0.005 mm | |
processing accuracy | processing accuracy | IT6-IT7 |
work piece surface roughness | Ra 1.6 | |
tail stock | tail stock quill diameter | 52 mm |
tail stock quill traverse | 90 mm | |
tail stock quill taper | MT4# | |
others | cutting tool size | 20X20 mm |
machine dimension | 1600X1100X1650 mm | |
N.W. | 950 kgs |


































New products from manufacturers at wholesale prices