Share on (1600645729329):





Model | CX-50-700 | CX-55-900 | CX-60-1100 | CX-65-1300 | |||||
Suitable Material | HDPE,LDPE,LLDPE | ||||||||
Film Width | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |||||
Film Thickness | HD | 0.009-0.10mm | 0.009-0.15mm | ||||||
LD | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | |||||||
Max.Output | HD | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 85kg/h | ||||
LD | 60kg/h | 70kg/h | 85kg/h | 100kg/h | |||||
Screw Diameter | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | |||||
Screw L/D Lenth | 30:1 | ||||||||
Cylinder Cooling | 370w*2 | ||||||||
Main Motor | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | |||||
Average Power Consume | 18kw | 22kw | 25kw | 35kw | |||||
Air Blower | 2.2-4kw | 4-5.5kw | 5.5-7.5kw | ||||||
Roller Width | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |||||
Effective Width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |||||
Take-up Speed | 10-110m/min | ||||||||
Power Supply | 380V,50HZ,3PHASE | ||||||||
Outline Dimension(L*W*H) | 5.5*3.5*4.5m | 5.5*3.8*4.5m | 5.5*4*6.2m | 5.5*4*6.5m | |||||
















New products from manufacturers at wholesale prices