Share on (1600652640643):

item | value |
CAS No. | 5949-29-1 |
Other Names | sodium citrate |
MF | C6H10O8 |
EINECS No. | 200-662-2 |
Place of Origin | China |
Grade | Food Grade |
Purity | 99% |
Appearance | White powder |



1 | Creatine Monohydrate | 11 | L-Carnitine |
2 | poly ethylene glycol (PEG) | 12 | Citric acid |
3 | Coenzyme Q10 | 13 | Sodium Citrate |
4 | L-Cysteine | 14 | Taurine |
5 | L-Lysine | 15 | Xanthan gum |
6 | L-Threonine | 16 | Hydroxypropyl Cellulose |
7 | L-Valine | 17 | Lyophilized Royal Jelly Powder |
8 | Glycine | 18 | Vitamin E(Tocopherol) |
9 | Methionine | 19 | Biotin |
10 | Glucose | 20 | Vitamin B8(Inositol) |

New products from manufacturers at wholesale prices