Share on (1600699024968):

Overall Size/mm (W+27)*(H+27) | Cut Hole Size/mm W*H | N.W/ Kg |
377*327 | 350*300*4R75 | 2.83 |
327*477 | 300*450*4R75 | 3.32 |
477*327 | 450*300*4R75 | 3.32 |
477*427 | 450*400*4R75 | 4.24 |
477*527 | 450*500*4R75 | 4.59 |
527*277 | 500*250*4R75 | 3.52 |
527*327 | 500*300*4R75 | 3.76 |
527*377 | 500*350*4R75 | 4.06 |
527*427 | 500*400*4R75 | 4.35 |
527*477 | 500*450*4R75 | 4.62 |
537*537 | 510*510*4R75 | 5.33 |
527*527 | 500*500*4R75 | 4.94 |
577*527 | 550*500*4R75 | 5.4 |
627*377 | 600*350*4R75 | 4.58 |
627*427 | 600*400*4R75 | 5.25 |
627*477 | 600*450*4R75 | 5.65 |
627*527 | 600*500*4R75 | 6.04 |
637*637 | 610*610*4R75 | 6.53 |
627*627 | 600*600*4R75 | 5.92 |
677*477 | 650*450*4R75 | 6.01 |
727*327 | 700*300*4R75 | 5.4 |
727*377 | 700*350*4R75 | 5.68 |
727*427 | 700*400*4R75 | 6.05 |
727*527 | 700*500*4R75 | 6.71 |
727*537 | 700*510*4R75 | 7.25 |
727*627 | 700*600*4R75 | 7.65 |
727*827 | 700*800*4R75 | 7.85 |
727*927 | 700*900*4R75 | 8.2 |
827*427 | 800*400*4R75 | 6.24 |
827*477 | 800*450*4R75 | 6.64 |
827*527 | 800*500*4R75 | 7.1 |
827*537 | 800*510*4R75 | 7.16 |


New products from manufacturers at wholesale prices