Share on (1600714854699):












Body Structure | suv | ||||||||||
Number of doors(pcs) | 5 | ||||||||||
Number of seats(pcs) | 5 | ||||||||||
Wheelbase(mm) | 2628 | ||||||||||
Total motor power(kW) | 110/5000-6000 | ||||||||||
Fuel Tank Capacity | 50 | ||||||||||
Luggage compartment volume [L] | 347 | ||||||||||
Transmission | 7-speed S tronic B double clutch transmission | ||||||||||
Official 100km acceleration time (s) | 9.3 | ||||||||||
Comprehensive fuel consumption [L/100km] | 6.0 | ||||||||||
Body Structure | Load-bearing | ||||||||||
New products from manufacturers at wholesale prices